Codiac Transpo
From TransitfanWiki
Jump to navigationJump to search
![]() | |
Info | |
---|---|
Transit type | Bus |
Number of lines | 20 |
Daily ridership | 2,530,143(2011) |
Headquarters |
140 Millennium Blvd. Moncton, New Brunswick |
Website | http://www.codiactranspo.ca |
Operation | |
Began operation | August 1st, 1980 |
Operator(s) |
City of Monction City of Dieppe<City of Riverview |
Number of vehicles |
35 (Moncton) 3 (Dieppe) 2 (Riverview) |
Codiac Transpo is the main transit provider for the residents of the City of Moncton and the towns of Dieppe and Riverview.
History
Codiac Transpo was created on August 1st, 1980. Public Transit has been serving the City of Moncton since 1896.
Fare Structure
2016 Fare Structure
Fare Media | Validity Period | Regular Fare | Reduced Fare | ||
---|---|---|---|---|---|
Child | Student | 65+ years | |||
Cash | $2.25 | ||||
10 Trip Pass | 10 trips | $19.00 | |||
20 Trip Pass | 20 trips | $37.00 | |||
Group Day Pass | 1 day | $14.00 | |||
Monthly Pass | 1 calendar month | $62.00 | $47.00 | $47.00 | $47.00 |
Routes
- Note: All colours used in this table correspond with those used in Codiac Transpo's system map and schedules.
Fleet Roster
Active Fleet
Thumbnail | Fleet number | Status | Year | License Plate | Manufacturer & Model | Engine & Transmission | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | Active | 1990 | Motor Coach Industries TC40-102N "Classic" |
Diesel Diesel 6V92TA & Allison VR731 |
| ||
312 | Active | 1990 | Motor Coach Industries TC40-102N "Classic" |
Diesel Diesel 6V92TA & Allison VR731 |
| ||
315 | Active | 1990 | Motor Coach Industries TC40-102N "Classic" |
Diesel Diesel 6V92TA & Allison VR731 |
| ||
316 | Active | 1990 | Motor Coach Industries TC40-102N "Classic" |
Diesel Diesel 6V92TA & Allison VR731 |
| ||
317 | Active | 1990 | Motor Coach Industries TC40-102N "Classic" |
Diesel Diesel 6V92TA & Allison VR731 |
| ||
401 | Active | 1997 | Nova Bus RTS-06 (T80-206) | Diesel Diesel Series 50 & Allison VR731RH | |||
402 | Active | 1997 | Nova Bus RTS-06 (T70-606) | Diesel Diesel Series 50 & Allison VR731RH | |||
403 | Active | 1997 | Nova Bus RTS-06 (T70-606) | Diesel Diesel Series 50 & Allison VR731RH | |||
404 | Active | 1998 | Nova Bus RTS-06 (T70-606) | Diesel Diesel Series 50 & Allison VR731RH | |||
405 | Active | 1998 | Nova Bus RTS-06 (T70-606) | Diesel Diesel Series 50 & Allison VR731RH | |||
406 | Active | 1999 | Nova Bus RTS-06 (T70-606) | Diesel Diesel Series 50 & Allison VR731RH | |||
407 | Active | 1999 | Nova Bus RTS-06 (T70-606) | Diesel Diesel Series 50 & Allison VR731RH | |||
408 | Active | 1999 | Nova Bus RTS-06 (T70-606) | Diesel Diesel Series 50 & Allison VR731RH | |||
409 | Active | 2000 | Nova Bus RTS-06 (T70-606) | Diesel Diesel Series 50 & ZF 5HP590 | |||
430 | Active | 2001 | Nova Bus RTS-06 (T70-606) | Diesel Diesel Series 50 & ZF 5HP590 |
| ||
450 | Active | 2001 | Nova Bus RTS-06 (T70-606) | Diesel Diesel Series 50 & ZF 5HP590 |
| ||
500 | Active | 2001 | Nova Bus LFS | Cummins ISC & Allison B400R | |||
501 | Active | 2001 | Nova Bus LFS | Cummins ISC & Allison B400R | |||
502 | Active | 2001 | Nova Bus LFS | Cummins ISC & Allison B400R | |||
503 | Active | 2001 | Nova Bus LFS | Cummins ISC & Allison B400R | |||
504 | Active | 2004 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C | |||
505 | Active | 2004 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C | |||
506 | Active | 2006 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
508 | Active | 2006 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
510 | Active | 1996 | Nova Bus LFS | Cummins ISC & Allison B300 |
| ||
511 | Active | 1996 | Nova Bus LFS | Cummins ISC & Allison B300 |
| ||
512 | Active | 1997 | Nova Bus LFS | Cummins ISC & Allison B300 |
| ||
513 | Active | 1997 | Nova Bus LFS | Cummins ISC & Allison B300 |
| ||
514 | Active | 1997 | Nova Bus LFS | Cummins ISC & Allison B300 |
| ||
515 | Active | 1998 | Nova Bus LFS | Cummins ISC & Allison B300 |
| ||
516 | Active | 1998 | Nova Bus LFS | Cummins ISC & Allison B300 |
| ||
530 | Active | 1997 | Nova Bus LFS | Cummins ISC & Allison B300 |
| ||
600 | Active | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
601 | Active | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
602 | Active | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
603 | Active | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
700 | Active | 2009 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5E |
| ||
701 | Active | 2009 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5E |
| ||
720 | Active | 2011 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Allison B400R |
| ||
721 | Active | 2011 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Allison B400R |
|
Retired Fleet
Thumbnail | Fleet number | Status | Year | License Plate | Manufacturer & Model | Engine & Transmission | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Retired | 1982 | Ontario Bus Industries Orion 01.504 | ||||
101 | Retired | 1982 | Ontario Bus Industries Orion 01.504 | ||||
102 | Retired | 1982 | Ontario Bus Industries Orion 01.504 | ||||
103 | Retired | 1982 | Ontario Bus Industries Orion 01.504 | ||||
105 | Retired | 1989 | Ontario Bus Industries Orion 01.502 | ||||
110 | Retired | 1982 | Ontario Bus Industries Orion 01.504 | ||||
111 | Retired | 1982 | Ontario Bus Industries Orion 01.504 | ||||
300 | Retired | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N "Classic" |
Diesel Diesel 6V92TA & Allison VR731 | |||
301 | Retired | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N "Classic" |
Diesel Diesel 6V92TA & Allison VR731 | |||
302 | Retired | 1989 | Motor Coach Industries TC40-102N "Classic" |
Diesel Diesel 6V92TA & Allison VR731 | |||
303 | Retired | 1990 | Motor Coach Industries TC40-102N "Classic" |
Diesel Diesel 6V92TA & Allison VR731 | |||
304 | Retired | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N "Classic" |
Diesel Diesel 6V92TA & Allison VR731 |
| ||
305 | Retired | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N "Classic" |
Diesel Diesel 6V92TA & Allison VR731 |
| ||
310 | Retired | 1990 | Motor Coach Industries TC40-102N "Classic" |
Diesel Diesel 6V92TA & Allison VR731 |
| ||
400 | Retired | 1997 | Nova Bus RTS-06 (T80-206) | Diesel Diesel Series 50 & Allison VR731RH |