Réseau de Transport de Longueuil 20501 to 20541
From TransitfanWiki
				Revision as of 14:28, 5 July 2012 by Montreal66 (talk | contribs)
Longueuil RTL 20501 to 20541 are 2005-2006 Nova Bus LFS. This series is the first to feature larger Balios and Axion Technologies destination signs (both 128 x 16). Buses from 20519 to 20541 are delivered in 2006. They also have Axion and larger rear destination sign (from 32x12 in 2005 to 48x16).
Longueuil RTL 20501 à 20541 sont des Nova Bus LFS de 2005 à 2006. Cette série fut la première avec une girouette Balios/Axion Technologies plus grande. Les autobus entre 20519 et 20541 furent livrés en 2006. Ils ont maintenant une girouette Axion et elle ont changé de taille à l'arrière (de 32x12 en 2005 à 48x16).
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|---|
| 20501 to/à 20518 | Cummins ISL | ZF 5HP552C 5 speed | 38 American Seating 6468 | Pocatec Balios | 
| 20519 to/à 20541 | Cummins ISL | ZF 5HP552C 5 speed | 38 American Seating 6468 | Axion Technologies Balios | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Garage | Remarks Remarques | Link Lien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20501 | Active En Service | 2005 | A 70442 | Longueuil | ||||
| 20502 | Active En Service | 2005 | A 55260 | Longueuil | ||||
| 20503 | Active En Service | 2005 | A 70443 | Longueuil | ||||
| 20504 | Active En Service | 2005 | A 70444 | Longueuil | ||||
| 20505 | Active En Service | 2005 | A 70445 | Longueuil | 
 | |||
| 20506 | Active En Service | 2005 | A 55208 | Longueuil | ||||
| 20507 | Active En Service | 2005 | A 70446 | Longueuil | 
 | |||
| 20508 | Active En Service | 2005 | A 48488 | Longueuil | ||||
| 20509 | Active En Service | 2005 | A 70447 | Longueuil | ||||
| 20510 | Active En Service | 2005 | A 70448 | Longueuil | ||||
| 20511 | Active En Service | 2005 | A 38252 | Longueuil | ||||
| 20512 | Active En Service | 2005 | A 70449 | Longueuil | ||||
| 20513 | Active En Service | 2005 | A 70450 | Longueuil | ||||
| 20514 | Active En Service | 2005 | A 38256 | Longueuil | ||||
| 20515 | Active En Service | 2005 | A 60474 | Longueuil | ||||
| 20516 | Active En Service | 2005 | A 60500 | Longueuil | ||||
| 20517 | Active En Service | 2005 | A 70451 | Longueuil | ||||
| 20518 | Active En Service | 2005 | A 70452 | Longueuil | ||||
| 20519 | Active En Service | 2006 | A 51325 | Longueuil | ||||
| 20520 | Active En Service | 2006 | A 70453 | Longueuil | ||||
| 20521 | Active En Service | 2006 | A 70454 | Longueuil | ||||
| 20522 | Active En Service | 2006 | A 70472 | Longueuil | ||||
| 20523 | Active En Service | 2006 | A 51321 | Longueuil | ||||
| 20524 | Active En Service | 2006 | A 51320 | Longueuil | ||||
| 20525 | Active En Service | 2006 | A 55273 | Longueuil | ||||
| 20526 | Active En Service | 2006 | A 51318 | Longueuil | ||||
| 20527 | Active En Service | 2006 | A 51317 | Longueuil | ||||
| 20528 | Active En Service | 2006 | A 51316 | Longueuil | ||||
| 20529 | Active En Service | 2006 | A 51315 | Longueuil | ||||
| 20530 | Active En Service | 2006 | A 51314 | Longueuil | ||||
| 20531 | Active En Service | 2006 | A 51338 | Longueuil | ||||
| 20532 | Active En Service | 2006 | A 51337 | Longueuil | ||||
| 20533 | Active En Service | 2006 | A 70473 | Longueuil | 
 | |||
| 20534 | Active En Service | 2006 | A 51335 | Longueuil | ||||
| 20535 | Active En Service | 2006 | A 70474 | Longueuil | ||||
| 20536 | Active En Service | 2006 | A 51333 | Longueuil | ||||
| 20537 | Active En Service | 2006 | A 45973 | Longueuil | 
 | |||
| 20538 | Active En Service | 2006 | A 45972 | Longueuil | ||||
| 20539 | Active En Service | 2006 | A 45971 | Longueuil | ||||
| 20540 | Active En Service | 2006 | A 49520 | Longueuil | ||||
| 20541 | Active En Service | 2006 | A 49519 | Longueuil | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 41 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| 
 | ||||||||||||||
