Halifax Transit 1108 to 1131
From TransitfanWiki
				Revision as of 19:49, 16 July 2014 by Montreal66 (talk | contribs)
'Halifax Transit 1108 to 1131 are 2007 New Flyer Industries D40LFs.
1108 à 1131 de Halifax Transit sont des New Flyer Industries D40LFs de 2007.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | 
|---|---|---|
| 1108 to/à 1131 | Cummins ISL | Allison B400R | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro de Flotte | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Division | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | Active En Service | 2007 | Burnside | |||
| 1109 | Active En Service | 2007 | Burnside | |||
| 1110 | Active En Service | 2007 | Burnside | |||
| 1111 | Active En Service | 2007 | Burnside | |||
| 1112 | Active En Service | 2007 | Burnside | |||
| 1113 | Active En Service | 2007 | Burnside | |||
|   | 1114 | Active En Service | 2007 | 27 691D | Burnside | |
| 1115 | Active En Service | 2007 | Burnside | |||
|   | 1116 | Active En Service | 2007 | 27 541D | Burnside | |
|   | 1117 | Active En Service | 2007 | 27 542D | Burnside | |
|   | 1118 | Active En Service | 2007 | 27 543D | Burnside | |
| 1119 | Active En Service | 2007 | Burnside | |||
|   | 1120 | Active En Service | 2007 | 27 544D | Burnside | |
|   | 1121 | Active En Service | 2007 | Burnside | ||
| 1122 | Active En Service | 2007 | Burnside | |||
|   | 1123 | Active En Service | 2007 | 27 548D | Ragged Lake | |
|   | 1124 | Active En Service | 2007 | 27 549D | Ragged Lake | |
|   | 1125 | Active En Service | 2007 | 27 550D | Ragged Lake | |
|   | 1126 | Active En Service | 2007 | 27 551D | Ragged Lake | |
| 1127 | Active En Service | 2007 | Ragged Lake | |||
| 1128 | Active En Service | 2007 | Ragged Lake | |||
|   | 1129 | Active En Service | 2007 | Ragged Lake | ||
|   | 1130 | Active En Service | 2007 | Ragged Lake | ||
| 1131 | Active En Service | 2007 | Ragged Lake | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|
| 24 (100%) | 0 (0%) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||
