Réseau de Transport de la Capitale 0101 to 0125
From TransitfanWiki
				Revision as of 01:26, 5 May 2014 by Montreal66 (talk | contribs)
Réseau de Transport de la Capitale 0101 to 0125 are 2001 Nova Bus LFS.
Réseau de Transport de la Capitale 0101 à 0125 sont des Nova Bus LFS de 2001.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|---|
| 0101 to/à 0125 | Cummins ISC | Allison B400R | Balios Orange LED | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Remarks Remarques | Link Lien | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0102 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0103 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0104 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0105 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0106 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0107 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0108 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0109 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0110 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0111 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0112 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0113 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0114 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0115 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0116 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0117 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0118 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0119 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0120 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0121 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0122 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0123 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0124 | Active En Service | 2001 | ||||
| 0125 | Active En Service | 2001 | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 25 (100.00%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
