Réseau de Transport de Longueuil Routes
From TransitfanWiki
Revision as of 19:02, 13 July 2014 by Montreal66 (talk | contribs)
Routes 1 to 50
| # | Route Name Nom |
Current Garage Garage |
Route Type Type |
http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria / Churchil | Saint-Hubert | Regular | Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 2 | Tiffin / St-Georges | Longueuil | Rush Hour | Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 3 | Montgomery | Saint-Hubert | Regular | Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 4 | Taschereau / Payer | Saint-Hubert | Regular | Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 5 | mtée Saint-Hubert / Maisonneuve | Saint-Hubert | Regular | Centre-Ville1 / Panama | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 6 | Victoria | Longueuil | Regular | Longueuil / Panama | Longueuil-U-de-S | Saint-Lambert |
|
| 8 | chemin de Chambly / Promenades St-Bruno | Longueuil | Regular | Longueuil | Longueuil-U-de-S | Saint-Hubert | |
| 9 | Saint-Hubert, secteurs L-M | Longueuil | Rush Hour | Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 10 | Roland-Therrien / Belcourt | Longueuil | Weekend Service Only Fin de semaine |
Longueuil | Longueuil-U-de-S |
| |
| 13 | Riverside | Longueuil | Regular | Longueuil / Panama | Longueuil-U-de-S | ||
| 14 | Rome / DIX30 | Longueuil | Rush Hour | Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 15 | Churchill | Saint-Hubert | Regular | Centre-Ville1 / Panama / Longueuil | Longueuil-U-de-S Bonaventure |
Gare Centrale | |
| 16 | Nobert / King-Georges | Longueuil | Regular | Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 17 | Roland-Therrien / Roberval | Longueuil | Weekend Service Only Fin de semaine |
Longueuil | Longueuil-U-de-S |
| |
| 19 | Davis | Longueuil | Regular | Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 20 | Jean-Paul-Vincent / Beauharnois | Longueuil | Regular | Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 21 | Grande-Allée | Saint-Hubert | Regular | Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 23 | Ste-Hélène / Jacques-Cartier | Longueuil | Regular | Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 25 | Parcs Industriels | Longueuil | Regular 2 | Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 28 | chemin de Chambly / Aéroport | Longueuil | Regular | Longueuil | Longueuil-U-de-S | Saint-Hubert | |
| 29 | Collectivité Nouvelle | Longueuil | Regular | Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 30 | Brossard, secteurs P-V | Longueuil | Rush Hour | Centre-Ville / Panama | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 31 | Brossard, secteurs S-T | Longueuil | Rush Hour | Centre-Ville / Panama | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 32 | St-Hubert, secteur B / Mountainview | Saint-Hubert | Regular | Centre-Ville1 / Panama | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 33 | Brossard, secteurs M-N-O | Longueuil | Rush Hour | Centre-Ville | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 34 | Brossard, secteur A / Centenaire | Saint-Hubert | Rush Hour | Centre-Ville | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 35 | Brossard, secteur L / DIX30 | Saint-Hubert | Regular | Centre-Ville1 / Panama | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 37 | Simard / Du Béarn | Saint-Hubert | Rush Hour | Centre-Ville | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 38 | Brossard, secteur B | Longueuil | Rush Hour | Centre-Ville | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 41 | Rome / Milan | Saint-Hubert | Regular 4 | Panama | |||
| 42 | Gaétan-Boucher / Parc de la Cité | Saint-Hubert | Regular | Centre-Ville1 / Panama | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 43 | Milan / Rome | Saint-Hubert | Regular 3 | Panama | |||
| 44 | Brossard, secteurs M-N-O | Saint-Hubert | Regular | Centre-Ville1 / Panama | Gare Centrale | ||
| 45 | Terminus Panama / Terminus Centre-Ville | Saint-Hubert | Express | Centre-Ville / Panama | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 46 | Brossard, secteurs R-S-T | Longueuil | Rush Hour | Centre-Ville / Panama | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 47 | Brossard, secteurs R-S-T | Saint-Hubert | Regular | Centre-Ville1 / Panama | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 49 | Brossard, secteurs R-S | Saint-Hubert | Regular | Centre-Ville1 / Panama | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 50 | Prince-Charles | Saint-Hubert | Regular | Centre-Ville1 / Panama | Bonaventure | Gare Centrale |
Routes 51 to 100
| # | Route Name Nom du circuit |
Current Garage Garage Actuel |
Route Type Type |
http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Taschereau | Longueuil | Regular Régulier |
Longueuil / Panama | Longueuil-U-de-S | ||
| 55 | Victoria / Wellington | Saint-Hubert | Rush Hour Pointe |
Centre-ville | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 59 | Gareau | Longueuil | Rush Hour Pointe |
Centre-ville | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 60 | Gaétan-Boucher / Promenades Saint-Bruno | Saint-Hubert | Regular Régulier |
Panama / Centre-Ville1 | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 61 | Boucherville | Longueuil | Regular Régulier |
Radisson / de Mortagne / de Montarville | Radisson | ||
| 71 | Curé-Poirier | Longueuil | Regular Régulier |
Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 73 | Joliette / De Lyon | Longueuil | Regular Régulier |
Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 74 | St-Laurent / Bellerive | Longueuil | Regular Régulier |
Longueuil | Longueuil-U-de-S |
| |
| 75 | Quinn / Brébeuf | Longueuil | Regular Régulier |
Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 76 | Roland-Therrien / Beliveau / Roberval | Longueuil | Regular Régulier |
Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 77 | Taschereau / Matte | Longueuil | Regular Régulier |
| |||
| 78 | Adoncour / Du Colisée | Longueuil | Rush Hour Pointe |
Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 80 | de Montarville / Carrefour Rive-Sud | Longueuil | Regular Régulier |
Longueuil / de Montarville | Longueuil-U-de-S | ||
| 81 | du Fort-Saint-Louis / Marie-Victorin | Longueuil | Regular Régulier |
Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 82 | Marie-Victorin / du Fort-Saint-Louis | Longueuil | Rush Hour Pointe |
Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 83 | de Normandie / de Montarville / Samuel-de-Champlain | Longueuil | Regular Régulier |
Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 84 | Samuel-de-Champlain / de Montarville / de Normandie | Longueuil | Regular Régulier |
Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 85 | de Gascogne | Longueuil | Rush Hour Pointe |
Longueuil / de Montarville | Longueuil-U-de-S | ||
| 86 | Samuel-de-Champlain / de Montarville / Montréal | Longueuil | Rush Hour Pointe |
Centre-Ville | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 87 | Marie-Victorin / du Fort-Saint-Louis / Montréal | Longueuil | Express | Centre-Ville | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 88 | ch. Chambly / Mountainview | Longueuil | Regular Régulier |
Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 90 | Express AMT Chevrier | Saint-Hubert | Express | Chevrier / Centre-Ville | Bonaventure | Gare Centrale |
|
| 91 | Gare St-Bruno / Promenades St-Bruno | Longueuil | Rush Hour Pointe |
Longueuil | Longueuil-U-de-S | Saint-Bruno | |
| 92 | Yvonne-Duckett / Montarville / Gare St-Bruno | Longueuil | Rush Hour Pointe |
Saint-Bruno | |||
| 95 | Promenades Saint-Bruno / Montarville | Longueuil | Regular Régulier |
||||
| 98 | Promenades St-Bruno / Parc Industriel | Longueuil | Rush Hour Pointe |
Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 99 | Saint-Bruno | Longueuil | Regular Régulier |
Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 100 | Ile-des-Soeurs | Longueuil | Rush Hour Pointe |
Chevrier / Panama |
|
Routes 101 to 109
| # | Route Name Nom |
Current Garage Garage |
Route Type Type |
http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Victoria / Secteur B | Longueuil | Rush Hour Pointe |
Longueuil | Longueuil-U-de-S | St-Lambert | |
| 115 | Churchill | Longueuil | Rush Hour Pointe |
Centre-Ville / Panama | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 117 | Roland-Therrien | Longueuil | Regular Régulier |
Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 120 | Lalande | Longueuil | Rush Hour Pointe |
Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 123 | Ste-Hélène / Jacques-Cartier | Longueuil | Regular Régulier |
Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 128 | Agence Spatiale / École Nationale d'Aérotechnique | Longueuil | Rush Hour Pointe |
Longueuil | Longueuil-U-de-S |
| |
| 132 | Parc de la Cité / Westley | St-Hubert | Regular Régulier |
Centre-Ville1 / Panama | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 135 | Milan / DIX 30 | Saint-Hubert | Rush Hour Pointe |
Panama / Centre-Ville | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 142 | Gaétan-Boucher | St-Hubert | Rush Hour Pointe |
Centre-Ville | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 144 | Des Prairies/ Sect. M-N-O | St-Hubert | Rush Hour Pointe |
Centre-Ville | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 150 | Orchard | St-Hubert | Rush Hour Pointe |
Centre-Ville | Bonaventure | Gare Centrale | |
| 170 | Ste-Hélène / Jacques-Cartier | Longueuil | Rush Hour Pointe |
Papineau | |||
| 177 | Taschereau / Sainte-Foy | Longueuil | Weekend Service Only Fin de semaine |
Panama |
| ||
| 185 | Ampère / Gay-Lussac | Longueuil | Rush Hour Pointe |
Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 192 | Yvonne-Duckett / Montarville | Longueuil | Rush Hour Pointe |
Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 199 | Seigneurial / Grand Boulevard | Longueuil | Rush Hour Pointe |
Longueuil | Longueuil-U-de-S |
Express Routes
| # | Route Name Nom |
Current Garage Garage |
Route Type Type |
http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | EXPRESS Roland-Therrien/Secteur B/Belcourt | Longueuil | Express | Longueuil | Longueuil-U-de-S | ||
| 417 | EXPRESS Roland-Therrien/Secteur M/Roberval | Longueuil | Express | Longueuil | Longueuil-U-de-S |
School Routes
| Antoine-Brossard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | First / Last stop Premier / Dernier arrêt |
Route Type Type |
http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques |
| 635 | Terminus Panama | School École |
Panama | |||
| 640 | Belmont / Grande-Allée | School École |
||||
| 650 | Desaulniers / Putney | School École |
||||
| 653 | Panama / Pelletier | School École |
||||
| 656 | Bergerac / Broadway | School École |
||||
| 660 | Panama / Pelletier | School École |
||||
| 664 | Angers / Auguste | School École |
||||
| 666 | Bienville / Milan | School École |
||||
| 670 | Terminus Panama Auteuil / Lapinière |
School École |
Panama | Not all departures end at Terminus Panama | ||
| 674 | Napoléon / Océanie | School École |
||||
| 681 | Marie-Victorin / Rome | School École |
||||
| 684 | Marie-Victorin / Rome | School École |
||||
| 690 | Rome / Stravinski | School École |
||||
| Centennial Regional High School | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | First / Last stop Premier / Dernier arrêt |
Route Type Type |
http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques |
| 503 | Grande-Allée / Marie | School École |
||||
| 504 | Terminus Longueuil | School École |
Longueuil | Longueuil UdeS | ||
| 505 | Mountainview / Matheson | School École |
||||
| 521 | McRae / Westley | School École |
||||
| 524 | Platon / Provencher | School École |
||||
| 525 | Churchill / Victoria | School École |
||||
| 526 | Plamondon / Simard | School École |
Panama | |||
| 527 | Maricourt / Westley | School École |
| |||
| 530 | Churchill / Victoria | School École |
||||
| 532 | du Quartier / du Cormoran | School École |
||||
| 533 | Oligny / des Prairies | School École |
||||
| 534 | cr. du Louvre / des Prairies | School École |
||||
| 535 | Jeannette / St-Georges | School École |
||||
| 536 | Broadway / Bernard | School École |
||||
| 544 | Océanie / des Prairies | School École |
||||
| 546 | Rivard / Stravinski | School École |
||||
| 547 | Rivard / Sorbonne | School École |
||||
| 549 | des Prairies / Rivard | School École |
||||
| 550 | Pelletier / San Francisco | School École |
||||
| 551 | Leduc / Passage Piétonnier | School École |
||||
| Chambly Academy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | First / Last stop Premier / Dernier arrêt |
Route Type Type |
http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques |
| 500 | Victoria / Morley | School École |
||||
| 560 | Bédard / Jacques-Cartier | School École |
||||
| 565 | d'Auvergne / St-Charles | School École |
||||
| 570 | Belcourt / Béliveau | School École |
||||
| 572 | Jacques-Cartier / Périgny | School École |
||||
| 575 | Ch. de Chambly / de Cuvilliers | School École |
||||
| 580 | Terminus Longueuil | School École |
Longueuil | Longueuil UdeS | ||
| Collège Durocher (pav. Durocher and/et St-Lambert) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | First / Last stop Premier / Dernier arrêt |
Route Type Type |
http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques |
| 606 | Auteuil / Lapinière | School École |
||||
| 614 | Milan / Rome | School École |
||||
| 623 | Terminus Panama | School École |
Panama | |||
| Collège Édouard-Montpetit (CEGEP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | First / Last stop Premier / Dernier arrêt |
Route Type Type |
http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques |
| 681 | de la Barre / Marie-Victorin | School École |
| |||
| 682 | de la Barre / Marie-Victorin | School École |
| |||
| 683 | de Mortagne / Industriel | School École |
||||
| 622 | Terminus Longueuil | School École |
Longueuil | Longueuil UdeS |
| |
| 628 | Terminus Longueuil | School École |
Longueuil | Longueuil UdeS | ||
| Collège Français | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | First / Last stop Premier / Dernier arrêt |
Route Type Type |
http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques |
| 620 | La Fayette / La Salle | School École |
Longueuil | Longueuil UdeS | ||
| 626 | King-Georges / Nobert | School École |
||||
| Collège Notre-Dame-de-Lourdes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | First / Last stop Premier / Dernier arrêt |
Route Type Type |
http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques |
| 613 | Terminus Panama / Riverside | School École |
Panama | |||
| Gérard-Fillion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | First / Last stop Premier / Dernier arrêt |
Route Type Type |
http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques |
| 616 | Ch. de Chambly / Wilson Bellerose / King-Georges |
School École |
||||
| Heritage Regional High School | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | First / Last stop Premier / Dernier arrêt |
Route Type Type |
http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques |
| 538 | Ch. de Chambly / Prince-Charles | School École |
||||
| 539 | Perras / Plante | School École |
||||
| 540 | Grande-Allée / Westley | School École |
||||
| 542 | Terminus Panama | School École |
Panama | |||
| Jacques-Rousseau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | First / Last stop Premier / Dernier arrêt |
Route Type Type |
http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques |
| 622 | Terminus Longueuil | School École |
Longueuil | Longueuil UdeS |
| |
| Mgr A.-M. Parent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | First / Last stop Premier / Dernier arrêt |
Route Type Type |
http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques |
| 603 | Terminus Longueuil | School École |
Longueuil | Longueuil UdeS |
| |
| 621 | Terminus Longueuil | School École |
Longueuil | Longueuil UdeS |
| |
| Participative l'Agora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | First / Last stop Premier / Dernier arrêt |
Route Type Type |
http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques |
| 601 | Kimber / Labelle | School École |
||||
| 602 | Terminus Longueuil | School École |
Longueuil | Longueuil UdeS | ||
| 604 | Maisonneuve / Léontine-Maisolais | School École |
||||
| 605 | Racicot / Fontainebleau | School École |
||||
Taxi Routes
| # | Route Name Nom |
Current Garage Garage |
Route Type Type |
http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: During rush hours only. / Durant les heures de pointe uniquement.
2: No service between 9:30am and 1pm. / Aucun service entre 9:30 et 13:00.
3: No service during AM rush hour. / Aucun service durant l'heure de pointe AM.
4: No service during PM rush hour. / Aucun service durant l'heure de pointe PM.