Réseau de Transport de la Capitale Routes: Difference between revisions
From TransitfanWiki
Jump to navigationJump to search
Montreal66 (talk | contribs) (Created page with "{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" !width=125|# !width=275|Route Name<br><small>Nom</small> !width=125|Division !width=125|Route Type<b...") |
Montreal66 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
==Routes 1 to 185== | |||
{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | ||
!width=125|# | !width=125|# | ||
Line 141: | Line 142: | ||
|width="400px"|St-Joseph Est/De la Cité | |width="400px"|St-Joseph Est/De la Cité | ||
|width="400px"|Watt/Lenoir | |width="400px"|Watt/Lenoir | ||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
|Lac St-Charles | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|De la Grande-Ligne/Jacques-Bédard | |||
|width="400px"|Terminus du Zoo | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
|Lac Clément | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Des Fraisiers/Talbot | |||
|width="400px"|Terminus du Zoo | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
|Parc Industriel de Charlesbourg | |||
|style="background: aqua; color: Black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Terminus du Zoo | |||
|width="400px"|De l'Argon/Du Cuivre | |||
| | |||
|- | |||
|34 | |||
|Des Laurentides | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Léo-T.-Julien/Du Lac | |||
|width="400px"|Terminus du Zoo | |||
| | |||
|- | |||
|36 | |||
|Henri-Bourassa | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Des Roses/Henri-Bourassa | |||
|width="400px"|Bibliothèque Gabrielle-Roy | |||
| | |||
|- | |||
|37 | |||
|Jean-Talon | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|1550 Du Périgord | |||
|width="400px"|Rene-Levesque Est/Turnbull | |||
| | |||
|- | |||
|39 | |||
|Du Loiret/De Nemours | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Terminus du Zoo | |||
|width="400px"|41e Rue Est/1re Avenue | |||
| | |||
|- | |||
|44 | |||
|Sainte-Thérèse-de-Lisieux | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Ste-Thérèse/Soucy | |||
|width="400px"|Terminus Beauport | |||
| | |||
|- | |||
|50 | |||
|Courville/Boischatel | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Terminus La Cimenterie | |||
|width="400px"|Avenue Royale | |||
| | |||
|- | |||
|52 | |||
|Bourg-Royal | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Terminus Charlesbourg | |||
|width="400px"|Des Métayers/Du Bourg-Royal | |||
| | |||
|- | |||
|53 | |||
|Montmorency | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Terminus Beauport | |||
|width="400px"|Royale/Des Rapides | |||
| | |||
|- | |||
|54 | |||
|Sainte-Thérèse-de-Lisieux | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Ste-Thérèse/Soucy | |||
|width="400px"|Des Jardins/Ste-Anne | |||
| | |||
|- | |||
|55 | |||
|Sainte-Thérèse-de-Lisieux | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Raymond/Des Sablonnières | |||
|width="400px"|De la Canardière/8e Avenue | |||
| | |||
|- | |||
|57 | |||
|Sainte-Thérèse-de-Lisieux | |||
|style="background: aqua; color: Black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Terminus Beauport | |||
|width="400px"|Raymond/Louis XIV | |||
| | |||
|- | |||
|58 | |||
|Sainte-Thérèse-de-Lisieux | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Louis XIV/Bertrand | |||
|width="400px"|Terminus Beauport | |||
| | |||
|- | |||
|59 | |||
|Sainte-Thérèse-de-Lisieux | |||
|style="background: aqua; color: Black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Ste-Thérèse/Bertrand | |||
|width="400px"|Terminus Charlesbourg | |||
| | |||
|- | |||
|61 | |||
|Lebourgneuf | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Terminus Galeries de la Capitale | |||
|width="400px"|41e Rue Est/1re Avenue | |||
| | |||
|- | |||
|64 | |||
|Lebourgneuf | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Terminus Galeries de la Capitale | |||
|width="400px"|Bibliothèque Gabrielle-Roy | |||
| | |||
|- | |||
|65 | |||
|Lebourgneuf | |||
|style="background: aqua; color: Black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Nolin/Pierre-Bertrand | |||
|width="400px"|Turnbull/De Maisonneuve | |||
| | |||
|- | |||
|70 | |||
|Loretteville | |||
|style="background: purple; color: white"|'''AM Service Only'''<br><small>AM Seulement</small> | |||
| | |||
|width="400px"|De l'Amiral/Pie-XI Sud | |||
|width="400px"|Du Petit-Vallon/Irving | |||
| | |||
|- | |||
|72 | |||
|Loretteville | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|De l'Hôpital/Louis-IX | |||
|width="400px"|Terminus Charlesbourg | |||
| | |||
|- | |||
|74 | |||
|Val-Bélair | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Du Petit-Vallon/Irving | |||
|width="400px"|Du Roi/De la Couronne | |||
| | |||
|- | |||
|75 | |||
|Loretteville | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Louis-IX/St-Maurice | |||
|width="400px"|Terminus Galeries de la Capitale | |||
| | |||
|- | |||
|77 | |||
|Val-Bélair | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Pie-XI Nord/Henri-IV | |||
|width="400px"|Terminus Les Saules | |||
| | |||
|- | |||
|78 | |||
|Aéroport International Jean-Lesage | |||
|style="background: aqua; color: Black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Terminus Les Saules | |||
|width="400px"|Aéroport International Jean-Lesage | |||
| | |||
|- | |||
|79 | |||
|Ancienne-Lorette | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Chauveau Ouest/Borduas | |||
|width="400px"|Ste-Foy/Belvédère | |||
| | |||
|- | |||
|80 | |||
|Ancienne-Lorette | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Notre-Dame/De L'Aéroport | |||
|width="400px"|St-Joseph Est/Dorchester | |||
| | |||
|- | |||
|81 | |||
|Saint-Émile | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Terminus du Zoo | |||
|width="400px"|Terminus Les Saules | |||
| | |||
|- | |||
|82 | |||
|Lac Saint-Charles | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Avenue Du Lac St-Charles | |||
|width="400px"|Bibliothèque Gabrielle-Roy | |||
| | |||
|- | |||
|84 | |||
|Neufchâtel | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Des Cimes/Duhamel | |||
|width="400px"|Du Roi/De la Couronne | |||
| | |||
|- | |||
|85 | |||
|Vanier | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Terminus Galeries de la Capitale | |||
|width="400px"|St-Joseph Est/Dorchester | |||
| | |||
|- | |||
|86 | |||
|Duberger | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Terminus Les Saules | |||
|width="400px"|Turnbull/De Maisonneuve | |||
| | |||
|- | |||
|87 | |||
|Loretteville | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Du Petit-Vallon/Irving | |||
|width="400px"|Jules Dallaire/De L'Église | |||
| | |||
|- | |||
|88 | |||
|Parc Industriel de Carillon | |||
|style="background: aqua; color: Black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Terminus Les Saules | |||
|width="400px"|Einstein/John Molson | |||
| | |||
|- | |||
|92 | |||
|Saint-Augustin | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Du Collège/Route 138 | |||
|width="400px"|Roland-Beaudin/De Rochebelle | |||
| | |||
|- | |||
|93 | |||
|Champigny | |||
|style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Du Curé-Labelle/Saint-Ange | |||
|width="400px"|Ste-Foy/De Vimy | |||
| | |||
|- | |||
|94 | |||
|Saint-Augustin | |||
|style="background: aqua; color: Black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| | |||
|width="400px"|2140 Des Mines | |||
|width="400px"|Ste-Foy/De Vimy | |||
| | |||
|- | |||
|95 | |||
|Saint-Augustin | |||
|style="background: aqua; color: Black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Du Petit-Pré/13e Avenue | |||
|width="400px"|Ste-Foy/De Vimy | |||
| | |||
|- | |||
|107 | |||
|Chemin St-Foy | |||
|style="background: aqua; color: Black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| | |||
|width="400px"|3800 De Marly | |||
|width="400px"|Terminus Gare du Palais | |||
| | |||
|- | |||
|111 | |||
|Boulevard Laurier/Grande-Allée | |||
|style="background: aqua; color: Black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Alain/St-Foy | |||
|width="400px"|Aiguillon/Youville | |||
| | |||
|- | |||
|125 | |||
|Chemin Saint-Louis | |||
|style="background: aqua; color: Black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| | |||
|width="400px"|3800 De Marly | |||
|width="400px"|Terminus Gare du Palais | |||
| | |||
|- | |||
|133 | |||
|Henri-Bourassa | |||
|style="background: aqua; color: Black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Terminus du Zoo | |||
|width="400px"|Des Jardins/Ste-Anne | |||
| | |||
|- | |||
|136 | |||
|Montagne-des-Roches | |||
|style="background: aqua; color: Black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Jean-Talon Est/Des Lazurites | |||
|width="400px"|Turnbull/De Maisonneuve | |||
| | |||
|- | |||
|185 | |||
|Neufchâtel | |||
|style="background: aqua; color: Black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| | |||
|width="400px"|Du Curé-Lacroix/Savard | |||
|width="400px"|Ste-Foy/Robert-Bourassa | |||
| | |||
|} | |||
==Routes 214 to 391== | |||
{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | |||
!width=125|# | |||
!width=275|Route Name<br><small>Nom</small> | |||
!width=125|Division | |||
!width=125|Route Type<br><small>Type</small> | |||
!colspan=2|[[File:Picto autobus-1.jpg]] | |||
!width=400|Remarks<br><small>Remarques</small> | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|style="background: green; color: white"|'''Express''' | |||
| | |||
|width="400px"| | |||
|width="400px"| | |||
| | |||
|} | |||
==Routes 530 to 584== | |||
{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | |||
!width=125|# | |||
!width=275|Route Name<br><small>Nom</small> | |||
!width=125|Division | |||
!width=125|Route Type<br><small>Type</small> | |||
!colspan=2|[[File:Picto autobus-1.jpg]] | |||
!width=400|Remarks<br><small>Remarques</small> | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|style="background: green; color: white"|'''Express''' | |||
| | |||
|width="400px"| | |||
|width="400px"| | |||
| | |||
|} | |||
==Routes 800 to 803== | |||
{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | |||
!width=125|# | |||
!width=275|Route Name<br><small>Nom</small> | |||
!width=125|Division | |||
!width=125|Route Type<br><small>Type</small> | |||
!colspan=2|[[File:Picto autobus-1.jpg]] | |||
!width=400|Remarks<br><small>Remarques</small> | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|style="background: green; color: white"|'''Metrobus''' | |||
| | |||
|width="400px"| | |||
|width="400px"| | |||
| | |||
|} | |||
==Routes 907 to 992== | |||
{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | |||
!width=125|# | |||
!width=275|Route Name<br><small>Nom</small> | |||
!width=125|Division | |||
!width=125|Route Type<br><small>Type</small> | |||
!colspan=2|[[File:Picto autobus-1.jpg]] | |||
!width=400|Remarks<br><small>Remarques</small> | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|style="background: black; color: white"|'''Couche Tard''' | |||
| | |||
|width="400px"| | |||
|width="400px"| | |||
| | | | ||
|} | |} |
Revision as of 01:08, 6 October 2014
Routes 1 to 185
Routes 214 to 391
# | Route Name Nom |
Division | Route Type Type |
![]() |
Remarks Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|
Express |
Routes 530 to 584
# | Route Name Nom |
Division | Route Type Type |
![]() |
Remarks Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|
Express |
Routes 800 to 803
# | Route Name Nom |
Division | Route Type Type |
![]() |
Remarks Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|
Metrobus |
Routes 907 to 992
# | Route Name Nom |
Division | Route Type Type |
![]() |
Remarks Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|
Couche Tard |