Réseau de Transport de Longueuil 21201 to 21233: Difference between revisions
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				| Montreal66 (talk | contribs) No edit summary | mNo edit summary | ||
| Line 64: | Line 64: | ||
| |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small> | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small> | ||
| |2012 | |2012 | ||
| | | |A 55282 | ||
| |Longueuil | |Longueuil | ||
| | | | | ||
| Line 115: | Line 115: | ||
| |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small> | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small> | ||
| |2012 | |2012 | ||
| | | |A 55276 | ||
| |Longueuil | |Longueuil | ||
| | | | | ||
| Line 211: | Line 211: | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| | | |'''C''' | ||
| |'''21219''' | |'''21219''' | ||
| |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small> | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small> | ||
| |2012 | |2012 | ||
| | | |A 55280 | ||
| |Longueuil | |Longueuil | ||
| | | | | ||
Revision as of 23:26, 21 June 2012
Longueuil RTL 21201 to 21224 are 2012 Nova Bus LFS. They are the first to be wheelchair accessible.
Longueuil RTL 21201 à 21224 sont des Nova Bus LFS de 2012. Ils sont les premier à être accessible aux fauteuils roulants.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|---|
| 21201 to/à 21224 | Cummins ISL9 EPA 2010 | Voith D864.5 4 speed | 30 4One Aries, 5 American Seating InSight | Axion Technologies Balios | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Garage | Remarks Remarques | Link Lien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21201 | Active En Service | 2012 | A 55289 | Longueuil | ||||
| 21202 | Active En Service | 2012 | A 55277 | Longueuil | ||||
| File:Longueuil RTL 21203.jpg | 21203 | Active En Service | 2012 | A 48430 | Longueuil | |||
| 21204 | Active En Service | 2012 | A 55282 | Longueuil | ||||
| 21205 | Active En Service | 2012 | A 55281 | Longueuil | ||||
|   | 21206 | Active En Service | 2012 | A 48429 | Longueuil | 
 | ||
|   | 21207 | Active En Service | 2012 | A 55283 | Longueuil | |||
| 21208 | Active En Service | 2012 | Longueuil | |||||
| C | 21209 | Active En Service | 2012 | A 55276 | Longueuil | |||
| 21210 | Active En Service | 2012 | A 55288 | Longueuil | ||||
| 21211 | Active En Service | 2012 | A 42354 | Longueuil | ||||
| 21212 | Active En Service | 2012 | Longueuil | |||||
| 21213 | Active En Service | 2012 | A 55287 | Longueuil | ||||
| 21214 | Active En Service | 2012 | A 48414 | Longueuil | ||||
| 21215 | Active En Service | 2012 | A 48415 | Longueuil | ||||
| 21216 | Active En Service | 2012 | A 55286 | Longueuil | ||||
| 21217 | Active En Service | 2012 | Longueuil | |||||
| 21218 | Active En Service | 2012 | A 48428 | Longueuil | ||||
| C | 21219 | Active En Service | 2012 | A 55280 | Longueuil | |||
| 21220 | Active En Service | 2012 | A 55284 | Longueuil | ||||
| 21221 | Active En Service | 2012 | Longueuil | |||||
| File:Longueuil RTL 21222.jpg | 21222 | Active En Service | 2012 | A 48420 | Longueuil | |||
| 21223 | Active En Service | 2012 | A 48419 | Longueuil | ||||
| 21224 | Active En Service | 2012 | A 48418 | Longueuil | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 21 (88%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 
| 
 | ||||||||||||||
