|     |     | 
| Line 1: | Line 1: | 
|  | ===Grille tarifaire 2012===
 |  | - | 
|  | {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;"
 |  | 
|  | !width="150pt" rowspan="2"|Média
 |  | 
|  | !width="200pt" rowspan="2"|Type de billet
 |  | 
|  | !width="145pt" rowspan="2"|Période de validité
 |  | 
|  | !width="100pt" rowspan="2"|Tarif Régulier
 |  | 
|  | !width="300pt" colspan="3"|Tarif Réduit
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | !6-11 ans<br>65+ ans
 |  | 
|  | !12-17 ans
 |  | 
|  | !18-25 ans
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | |rowspan="2"|Argent comptant
 |  | 
|  | |1 billet
 |  | 
|  | |120 minutes
 |  | 
|  | |style="background: #CCFFCC; color: black"|3.00 $
 |  | 
|  | |style="background: #FFCCCC; color: black"|2.00 $
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | |Navette Montréal-Trudeau Airport
 |  | 
|  | |24h<sup>1</sup>
 |  | 
|  | |style="background: #CCFFCC; color: black"|8.00 $
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | |rowspan="3"|Carte Magnétique<sup>2</sup>
 |  | 
|  | |1 billet
 |  | 
|  | |120 minutes
 |  | 
|  | |style="background: #CCFFCC; color: black"|3.00 $
 |  | 
|  | |style="background: #FFCCCC; color: black"|2.00 $
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | |2 billets<sup>6</sup>
 |  | 
|  | |Chaque billet:<br> 120 minutes
 |  | 
|  | |style="background: #CCFFCC; color: black"|5.50 $
 |  | 
|  | |style="background: #FFCCCC; color: black"|3.50 $
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | |Tarif de groupe<sup>3</sup>
 |  | 
|  | |120 minutes
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |style="background: #FFCCCC; color: black"|14.00 $
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | |rowspan="7"|Carte Opus
 |  | 
|  | |1 billet
 |  | 
|  | |120 minutes
 |  | 
|  | |style="background: #CCFFCC; color: black"|3.00 $
 |  | 
|  | |style="background: #FFCCCC; color: black"|2.00 $
 |  | 
|  | |style="background: #FFCCCC; color: black"|2.00 $
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | |2 billets
 |  | 
|  | |Chaque billet:<br>120 minutes
 |  | 
|  | |style="background: #CCFFCC; color: black"|5.50 $
 |  | 
|  | |style="background: #FFCCCC; color: black"|3.50 $
 |  | 
|  | |style="background: #FFCCCC; color: black"|3.50 $
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | |10 billets<sup>6</sup>
 |  | 
|  | |Chaque billet:<br> 120 minutes
 |  | 
|  | |style="background: #CCFFCC; color: black"|24.00 $
 |  | 
|  | |style="background: #FFCCCC; color: black"|14.00 $
 |  | 
|  | |style="background: #FFCCCC; color: black"|14.00 $
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | |CAM hebdomadaire<sup>4, 7</sup>
 |  | 
|  | |1 semaine
 |  | 
|  | |style="background: #CCFFCC; color: black"|23.50 $
 |  | 
|  | |style="background: #FFCCCC; color: black"|13.75 $
 |  | 
|  | |style="background: #FFCCCC; color: black"|13.75 $
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | |CAM Menuelle<sup>6</sup>
 |  | 
|  | |1 mois
 |  | 
|  | |style="background: #CCFFCC; color: black"|75.50 $
 |  | 
|  | |style="background: #FFCCCC; color: black"|43.75 $
 |  | 
|  | |style="background: #FFCCCC; color: black"|43.75 $
 |  | 
|  | |style="background: #FFCCCC; color: black"|43.75 $
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | |4-months CAM<sup>6</sup>
 |  | 
|  | |4 mois<small>(consécutifs)</small>
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |style="background: #FFCCCC; color: black"|164.00 $
 |  | 
|  | |style="background: #FFCCCC; color: black"|164.00 $
 |  | 
|  | |style="background: #FFCCCC; color: black"|164.00 $
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | |TRAM 3<br>(Stations de Longueuil et Laval)
 |  | 
|  | |1 mois
 |  | 
|  | |style="background: #CCFFCC; color: black"|117.00 $
 |  | 
|  | |style="background: #FFCCCC; color: black"|70.00 $
 |  | 
|  | |style="background: #FFCCCC; color: black"|70.00 $
 |  | 
|  | |style="background: #FFCCCC; color: black"|93.50 $
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | |rowspan="3"|Fare Card
 |  | 
|  | |1-jour
 |  | 
|  | |24h
 |  | 
|  | |style="background: #CCFFCC; color: black"|8.00 $
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | |3-days
 |  | 
|  | |3 jours consécutifs
 |  | 
|  | |style="background: #CCFFCC; color: black"|16.00 $
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | |Soirée Illimitée
 |  | 
|  | |18h à 5h
 |  | 
|  | |style="background: #CCFFCC; color: black"|4.00 $
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |'''N/A'''
 |  | 
|  | |}
 |  | 
|  | <small>
 |  | 
|  | <sup>1</sup>:Valide sur tout le réseau de bus et de métro pour une période de 24 heures<br> 
 |  | 
|  | <sup>2</sup>:Vendu uniquement aux stations de métro<br>
 |  | 
|  | <sup>3</sup>:Valide pour 1 adulte et jusqu'à 10 enfants âgés de 6 à 13 ans<br>
 |  | 
|  | <sup>4</sup>:Valide du lundi au dimanche. Vendue du vendredi au jeudi<br>
 |  | 
|  | <sup>5</sup>:Aussi disponible sur carte OPUS<br>
 |  | 
|  | <sup>6</sup>:Non valide aux stations de Longueuil et de Laval
 |  | 
|  | </small>
 |  |