GO Transit BiLevel Series VI: Difference between revisions
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				| Montreal66 (talk | contribs)   (Created page with "'''GO Transit''' 2499 is a 1990 Can-Car Rail BiLevel Series VI Prototype and 2500 to 2518 are 2002 Bombardier BiLevel Series VI coaches. * 2499 and 2500 to 2518 are regula...") | 
| (No difference) | 
Latest revision as of 01:04, 1 August 2014
GO Transit 2499 is a 1990 Can-Car Rail BiLevel Series VI Prototype and 2500 to 2518 are 2002 Bombardier BiLevel Series VI coaches.
- 2499 and 2500 to 2518 are regular passenger coaches.
- 2500 to 2518 were delivered to provide accessible service.
2499 de GO Transit est un voiture prototype Can-Car Rail BiLevel Series VI de 1990 et 2500 à 2518 sont des voitures Bombardier BiLevel Series VI de 2002.
- 2499 et 2500 à 2518 sont des voitures réguliers.
- 2500 à 2518 ont été livrés à fournir un service accessible.
2499
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro de Flotte | Status Statut | Year Année | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|
| 2499 | Active En Service | 1990 | 
 | 
2500 to/à 2518
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro de Flotte | Status Statut | Year Année | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|
| 2500 | Active En Service | 2002 | ||
| 2501 | Active En Service | 2002 | ||
| 2502 | Active En Service | 2002 | ||
| 2503 | Active En Service | 2002 | ||
| 2504 | Active En Service | 2002 | ||
| 2505 | Active En Service | 2002 | ||
| 2506 | Active En Service | 2002 | ||
| 2507 | Active En Service | 2002 | ||
| 2508 | Active En Service | 2002 | ||
| 2509 | Active En Service | 2002 | ||
| 2510 | Active En Service | 2002 | ||
| 2511 | Active En Service | 2002 | ||
| 2512 | Active En Service | 2002 | ||
| 2513 | Active En Service | 2002 | ||
| 2514 | Active En Service | 2002 | ||
| 2515 | Active En Service | 2002 | ||
| 2516 | Active En Service | 2002 | ||
| 2517 | Active En Service | 2002 | ||
| 2518 | Active En Service | 2002 | 
| # of Active units # d'unités en service | # of Inactive units # d'unités inactifs | # of Retired units # d'unités Hors Service | 
|---|---|---|
| 20 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
