Longueuil RTL 20901 to 20934 are 2009 Nova Bus LFS.
Longueuil RTL 20901 à 20934 sont des Nova Bus LFS de 2009.
| Units Véhicules
 | Engine Moteur
 | Transmission Transmission
 | Seating Sièges
 | Destination Sign Girouette
 | 
| 20901 to/à 20934 | Cummins ISL | Voith D864.5 4 speed | 38 American Seating 6468 | Axion Technologies Balios | 
| Thumbnail Photo
 |  | Fleet number Numéro
 | Status Statut
 | Year Année
 | License Immatriculation
 | Garage | Remarks Remarques
 | 
|  | C | 20901 | Active En Service
 | 2009 | A 60423 | Saint-Hubert |  | 
|  | C | 20902 | Active En Service
 | 2009 | A 60424 | Saint-Hubert |  | 
|  | C | 20903 | Active En Service
 | 2009 | A 60425 | Saint-Hubert |  | 
|  | C | 20904 | Active En Service
 | 2009 | A 60426 | Saint-Hubert |  | 
|  | C | 20905 | Active En Service
 | 2009 | A 60427 | Saint-Hubert |  | 
|  | C | 20906 | Active En Service
 | 2009 | A 60428 | Saint-Hubert |  | 
|  | C | 20907 | Active En Service
 | 2009 | A 60429 | Saint-Hubert |  | 
|  | C | 20908 | Active En Service
 | 2009 | A 60430 | Saint-Hubert |  | 
|  | C | 20909 | Active En Service
 | 2009 | A 60431 | Saint-Hubert | Equipped with a different stop bellÉquipé d'une cloche émettant un son différent
 | 
|  | C | 20910 | Active En Service
 | 2009 | A 60432 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20911 | Active En Service
 | 2009 | A 60433 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20912 | Active En Service
 | 2009 | A 60434 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20913 | Active En Service
 | 2009 | A 60435 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20914 | Active En Service
 | 2009 | A 60436 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20915 | Active En Service
 | 2009 | A 60437 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20916 | Active En Service
 | 2009 | A 60438 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20917 | Active En Service
 | 2009 | A 60439 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20918 | Active En Service
 | 2009 | A 60440 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20919 | Active En Service
 | 2009 | A 60441 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20920 | Active En Service
 | 2009 | A 60442 | Saint-Hubert |  | 
|   |  | 20921 | Active En Service
 | 2009 | A 60443 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20922 | Active En Service
 | 2009 | A 60445 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20923 | Active En Service
 | 2009 | A 60446 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20924 | Active En Service
 | 2009 | A 60447 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20925 | Active En Service
 | 2009 | A 60448 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20926 | Active En Service
 | 2009 | A 60449 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20927 | Active En Service
 | 2009 | A 60450 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20928 | Active En Service
 | 2009 | A 60451 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20929 | Active En Service
 | 2009 | A 60452 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20930 | Active En Service
 | 2009 | A 60453 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20931 | Active En Service
 | 2009 | A 60454 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20932 | Active En Service
 | 2009 | A 60455 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20933 | Active En Service
 | 2009 | A 60456 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 20934 | Active En Service
 | 2009 | A 60457 | Saint-Hubert |  | 
| # of Active buses # d'autobus en service
 | # of Inactive buses # d'autobus inactifs
 | # of Retired buses # d'autobus Hors Service
 | 
| 34 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| | Réseau de Transport de Longueuil | 
|---|
 |  |  | Vehicles |  |  |  |  | Routes |  |  |  |  | Passenger facilities |  |  |  |  | Garages |  | 
 |