Revision as of 07:58, 25 March 2015
Réseau de Transport de Longueuil 21501 to 21536 are 2015 Nova Bus LFS HEVs.
Réseau de Transport de Longueuil 21501 à 21536 sont des Nova Bus LFS HEVs de 2015.
| Units Véhicules
 | Engine Moteur
 | Transmission Transmission
 | Seating Sièges
 | Destination Sign Girouette
 | 
| 21501 to/à 21536 | Cummins ISB 6.7L EPA 2013 | BAE HybriDrive HDS 200 | 25 4One Aries, 5 American Seating BC-55, 5 American Seating InSight | Axion Technologies | 
| Thumbnail Photo
 |  | Fleet number Numéro
 | Status Statut
 | Year Année
 | License Immatriculation
 | Garage | Remarks Remarques
 | 
|  |  | 21501 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|   |  | 21502 | Active En Service
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21503 | Active En Service
 | 2015 | A 81820 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21504 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21505 | Active En Service
 | 2015 | A 81819 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21506 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21507 | Active En Service
 | 2015 | A 81818 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21508 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21509 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21510 | Active En Service
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21511 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21512 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21513 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21514 | Active En Service
 | 2015 | A 81816 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21515 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21516 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21517 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21518 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21519 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21520 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21521 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21522 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21523 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21524 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21525 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21526 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21527 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21528 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21529 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21530 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21531 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21532 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21533 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21534 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21535 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21536 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
| # of Active buses # d'autobus en service
 | # of Inactive buses # d'autobus inactifs
 | # of Retired buses # d'autobus Hors Service
 | 
| 6 (16.6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| | Réseau de Transport de Longueuil | 
|---|
 |  |  | Vehicles |  |  |  |  | Routes |  |  |  |  | Passenger facilities |  |  |  |  | Garages |  | 
 |